18:58 EST Chủ nhật, 08/12/2024 |
DANH SÁCH ĐỒ DÙNG DẠY HỌC ĐƯỢC GIẢI HUYỆN ĐÔ LƯƠNG | ||||||||
1. | 113 | "Va ly" Hoá học | Hóa học | Võ Thanh Bình | Tràng Sơn | 19.5 | Đặc biệt | |
2. | 189 | Bộ lắp ghép vẽ tranh đề tài và trang trí | Mỹ thuật | Ngô Thị Huyền | Lý Nhật Quang | 19 | Nhất | |
3. | 153 | Bảng giải ô chữ, lược đồ trống | Lịch sử | Trần Thị Mai Thương | Xuân Sơn | 18.5 | Nhất | |
4. | 010 | Gam đô trưởng | Âm nhạc | Đặng Thị Bình | Thượng Sơn | 17.3 | Nhì | |
5. | 057 | Bảng niên biểu địa chất và lược đồ các mảng nền cổ | Địa lý | Võ Thị Mỹ Hà; Nguyễn Thị Lý | Xuân Sơn | 17.3 | Nhì | |
6. | 114 | Tủ chống độc | Hóa học | Nguyễn Tất Khương; Đào Văn Nhường | Minh Tân | 17.2 | Nhì | |
7. | 042 | Mô hình minh hoạ qui trình ghép mắt ở cây trồng | Công nghệ | Nguyễn Thị Miên; Nguyễn Kim Lương | Xuân Sơn | 17 | Nhì | |
8. | 400 | Bộ đồ dùng dạy chương 3 hình học 9 | Toán | Đoàn Thị Phương Nam; Tăng Lâm Tài; Nguyễn Văn Hải | Thị Lưu | 17 | Nhì | |
9. | 009 | Thước kẻ khuông nhạc | Âm nhạc | Trần Quyết Thắng | Thị Lưu | 16.9 | Nhì | |
10. | 154 | Bộ hình ảnh bản đồvideo tư liệu sử dụng dạy học Lịch sử THCS | Lịch sử | Nguyễn Hoàng Anh | Đặng Bắc | 16 | Ba | |
11. | 264 | Bộ tư liệu sinh học dùng dạy sinh học | Sinh học | Lê Hồng Hà; Nguyễn Thanh An | Nam Sơn | 16 | Ba | |
12. | 315 | Đồ dùng đa năng | Thể dục | Lê Phi Cát | Tràng Sơn | 16 | Ba | |
13. | 353 | The Puppet | Tiếng Anh | Lê Xuân Điệp | Bạch Ngọc | 15.8 | Ba | |
14. | 098 | Vòng quay trò chơi dạy các tiết ngoại khoá | GDCD | Nguyễn Thị Trà giang; Nguyễn Kim Trung | Lý Nhật Quang | 15.75 | Ba | |
15. | 357 | Tranh minh hoạ sử dụng các giới từ chỉ nơi chốn (dạy bài 6,7 Tiếng Anh 6) | Tiếng Anh | Nguyễn Cảnh Thái | Văn Yên | 15.4 | Ba | |
16. | 008 | Bút kẻ khuông nhạc | Âm nhạc | Lê Anh Hà | Lý Nhật Quang | 15.2 | Ba |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn